
FUJIKURA 38/62/88S Optical Fiber Laser Fusion Splicer
Get Instant QuoteProduct Details


Technical Parameter
| Optical Fiber Alignment Mode | Fiber core alignment | Fiber core alignment | Movable V-slot cladding alignment |
| Applicable Fiber Mode | SMF(G.652),MMF(G.651),DSF(G.653),NZDSF(G.655),BIF(G.657) | SMF(G.652),MMF(G.651),DSF(G.653),NZDSF(G.655),BIF(G.657) | SMF(G.652),MMF(G.651),DSF(G.653),NZDSF(G.655),BIF(G.657) |
| Cladding Diameter | Ф80-150um | Ф80-150um | Ф125um |
| Coating Diameter | Ф100um-3mm | Ф100um-3mm | Ф100um-3mm |
| Cleave Length | 5 – 16 mm | 5 – 16 mm | 5 – 16 mm |
| Splicing/Heating Mode | 100 splicing modes and 30 heating modes | 100 splicing modes and 30 heating modes | 100 splicing modes and 30 heating modes |
| Splicing Loss | 0.02dB(SMF),0.01dB(MMF),0.04dB(DSF),0.04dB(NZDSF) | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
| Splicing Time | ULTRA FAST mode:6s ;SM FAST mode:7s;SM AUTO mode:10s | SM FAST mode:7s | SM FAST mode:6s;SM AUTOmode :9s |
| Heating Time | 25um coating,FP03 : 23s; | 60mm mode: 13s; | 250um coating diameter, FP-03 annular tube: 24s; |
| 25um coating:60/40mm slim : 15s | 60mm slim mode: 9s | 250um coating diameter, slim40mm annular tube: 16s | |
| Splicing Results Storage | Up to latest 10000 results and 100 fuse images | Up to latest 20000 results and 100 fuse images | Up to latest 10000 results and 100 fuse images |
| Electrode Life | Splicing from 3000 – 5000 cores | Splicing more than 5000 cores | Splicing more than 5000 cores |
| Optical Fiber Observation Method | Two-axis viewing 4.73 inch color LCD screen | Two-axis viewing 5-inch TFT touch screen | Two-axis viewing 5-inch LCD touch screen |
| Image Magnification | 320 times | XY displays 320x alone and XY displays 200x simultaneously | XY displays 320x alone and XY displays 200x simultaneously |
| Tense Test | 1.96-2.25N | 2N | 3350mAh built-in battery, more than 200 times |
| Return Loss | >60dB | >60dB | 201(L)×131(W)×79(H);13kg(battery included) |
| Splicing And Heating Times Under Full Charge | 4000mAh built-in BTR Lithium battery, more than 200 times | 6380mAh built-in BTR Lithium battery, more than 300 times | Altitude :0-5000m; wind speed :15m/s; Temperature :-10-50 degrees Celsius; humidity: 0-95%RH |
| Operation Environment | Altitude :0-5000m; wind speed :15m/s; Temperature :-10-50 degrees Celsius; humidity: 0-95%RH;Dew free | Altitude :0-5000m; wind speed :15m/s; Temperature :-10-50 degrees Celsius; humidity: 0-95%RH;Dew free |






