
Fiber Optical Cable (QD) 1080nm 20kW
Get Instant QuoteProduct Details
Fiber Optical Cable – Type D1 (Indirect water cooling)
| Features | Applications |
| High Handling Power | Fiber Lasers |
| Water Cooling System & Compatible Design | Research & Design |
| Cladding Mode Stripper Integrated | Laser Cutting |
| Interlock System Integrated | Laser Cleaning |
| Excellent Environmental Stability and Reliability | Laser Welding |
Specifications
| Parameters | Unit | Values |
| Operating Wavelength | nm | 1050~1110(Nominal Center Wavelength 1080 nm) |
| Typ.Transmission Ratio (Inner Core) | – | 99% |
| Min.Transmission Ratio (Inner Core) | – | 98% |
| Max.Handling Power(CW) | W | 6000,8000,10000,12000,20000 or Specify |
| Pulse Power | Max.10KW@10msMax.50KW @1ms Max.1MW @50ns | |
| Loss Power Handling Capability | – | 1KW for 10 min 500W Continuously |
| Nominal Beam Pointing Accuracy | deg | 1 |
| Min.Beam Ellipticity | – | 0.92 |
| Max.Fiber Tensile Load | N | 5 |
| Package Material | – | Stainless Steel /Aluminum/Copper |
| Operating Temperature | ℃ | +10 to+50 |
| Storage Temperature | ℃ | -30 to+75 |
| Max.Water Pressure | Bar | 8 |
| Flow of Water | L/min | 1.5-3 |
| Fiber Length≤15m | The Fiber Length Tolerance is-10cm | |
| 15m<Fiber Length ≤30m | – | The Fiber Length Tolerance is -20cm |
| Jacket Length≤15m | – | The Jacket Length Tolerance is+0.2/-0.1m |
| 15m<Jacket Length ≤30m | – | The Jacket Length Tolerance is+0.4/-0.2m |
*The actual dimensions may be different from above drawing due to different requirements,please see shipment data sheet.
*For FOC without window,the transmission @635nm is around 80%(Inner Core).
*The material must be RoHS compliant.
Package Dimensions

Ordering Information
| ①①:Wavelength | ④④:Fiber Type | ⑦:Package Type |
| 08-1080nm | 03-Nufern BD-S100/120/360-STN NA0.22 | D1-Type D1 |
| SS-Specify | 04-Nufern BD-S200/230/660-STN NA0.2205-Nufern BD-S200/220/360-STN NA0.22 | ⑧⑧:Protection Cap Type |
| ②②:Connector Type | 63-Nufern BD-S150/180/660-STN NA0.22 | 01-Aluminum Without Window |
| QD-QD Compatible | 95-Passive-200/235/360 DC NA0.23 | SS-Specify |
| SS-Specify | ||
| ③:Handling Power | ⑨⑨:Water Pipe Length | |
| 6000-6000W | ⑤⑤:Jacket Length | 05-5×2m |
| 8000-8000W | 15-15m 13mm TPU Armoured Cable | NN-None |
| 10000-10000W | SS-Specify | SS-Specify |
| 12000-12000W20000-20000W | ⑥⑥:Bare Fiber Length With Loose Tube | |
| S-Specify | 1.5-1.5m 02-2mSS-Specify |





