
30kW Power Sensor
Get Instant QuoteProduct Details
Features:
- Continuouslaser power measurement, up to 33kW;
- Maximumaverage power density 16kW/cm°;
- Multi-layer conereflection design, reduce the power density on the disc and improve the stability and reliablity;
- Highlinearity, sectional calibration is not required;
- Highabsorption;
- 80mm aperture
| Model | 30K-D80 |
| Absorption | 90% |
| Wavelength Range | 0.19-20pm |
| Power Range | 100W-33kW |
| Scale | Auto |
| Aperture | 80mm |
| Power Resolution | 0.1W |
| Response Time (0-95%) (a! | 7s |
| Calibration Uncertainty | 4% |
| Non-linearity | +1% |
| Accuracy | +3% |
| Backscattered Power | 2.88% |
| Damage Threshold!b) | 16kW/cm2 |
| Cooling | Water |
| Recommended water Flow Rate@Full power!’! | >28L/min |
| Dimension | CI228• 115mm |
| Cable Length | 5m |
| Connector Type | DB15 |
| Weight (without support assembly) (kg) | 19.4 |
| Weight (including support assembly) (kg) | 22.5 |
Notes:
(a) Time from zero to 95% of stable value;
(b) Recommended laser diameter >30mm@30kW;
(c) Recommendedwater temperature range:18-30°C; Water temperature change rate: <1°C/min.
Dimensions(mm):





