
1.5/2/3/5/10/15kW Power Sensors
Get Instant QuoteProduct Details
Features:
- Continuouslaser power measurement, up to 16kW;
- Maximumaverage power density 16kW/cm*;
- Multi-layercone reflection design, reduce the power density on the disc and improve the stability and reliablity;
- Highlinearity, sectional calibration is not required;
- Highabsorption;
- 48mmaperture;
- V-groove support is optional.
| Model | 1.5kW-D36 | 2kW-D50 | 3kW-D50-YJ | 5kW-D50-YJ | 10kW-D48CP | 15kW-D48CP |
| Absorption | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Wavelength Range | 0.19-20pm | 0.19-20pm | 0.19-20pm | 0.19-20pm | 0.19-20pm | 0.19-20pm |
| Power Range | 10W-1500W | 10W-2000W | 100W-3000W | 100W-5000W | 100W-11kW | 100W-16kW |
| Scale | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Aperture | 36mm | 50mm | 50mm | 50mm | 48mm | 48mm |
| Power Resolution | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W |
| Response Time (0-95%) (a! | <5s | <5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| Calibration Uncertainty | <3.5% | <3.5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Non-linearity | 1% | 1% | 1% | 1% | <+1% | <+1% |
| Accuracy | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% |
| Damage ThreshoId(b! | 1.7kW/cm2 @1.5kW | 1kW/cm‘ @2kW | 1.7kW/cm* @3kW | 1kW/cm2 @5kW | 16kW/cm* | 16kW/cm2 |
| Cooling | Water | Water | Water | Water | Water | Water |
| Recommended water Flow Rate@Full power!’! | >3L/min | >5L/min | >5L/min | >8L/min | >10L/min | >14L/min |
| Dimension | Cl111.2•36.2mm | Cl131 •39.3mm | Cl143 55mm | C143• 55mm | Cl138 85mm | Cl138•85mm |
| Cable Length | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Connector Type | DB15 | DB15 | DB15 | DB15 | DB15 | DB15 |
| Weight (without support assembly) (kg) | 1 | 1.61 | 2.83 | 2.95 | 6 | 6.2 |
| Weight (including support assembly) (kg) | 1.3 | 1.91 | 3.13 | 3.25 | 6.3 | 6.5 |
Notes:
- Time fromzero to 95% of stable value;
- Recommendedlaser diameter: >25mm@15kW;
- Recommendedwater temperature range:18-30°C; Water temperature change rate :<1°C /min.
Dimensions(mm):





