
Fiber Optical Cable (Q+) 1080nm 40kW
Get Instant QuoteProduct Details
Specification
| Parameters | Unit | Values |
| Operating Wavelength | nm | 1050~1110(Nominal Center Wavelength 1080 nm) |
| Typ.Transmission Ratio (Inner Core) | – | 99% |
| Min.Transmission Ratio (Inner Core) | – | 98% |
| Max.Handling Power(CW) | W | 20000,30000,40000 or Specify |
| Pulse Power | – | Max.10KW @10msMax.50KW @1msMax.1MW @50ns |
| Loss Power Handling Capability | – | 1.5KW for 10 min 1000W Continuously |
| Nominal Beam Pointing Accuracy | deg | 1 |
| Min.Beam Ellipticity | – | 0.92 |
| Max.Fiber Tensile Load | N | 5 |
| Package Material | – | Stainless Steel /Aluminum/Copper |
| Operating Temperature | ℃ | +10 to +50 |
| Storage Temperature | ℃ | -30 to +75 |
| Max.Water Pressure | Bar | 8 |
| Flow of Water | L/min | ≥4 |
| Fiber Length≤15m | – | The Fiber Length Tolerance is-10cm |
| 15m<Fiber Length≤30m | – | The Fiber Length Tolerance is -20cm |
| Jacket Length≤15m | – | The Jacket Length Tolerance is+0.2/-0.1m |
| 15m<Jacket Length≤30m | – | The Jacket Length Tolerance is+0.4/-0.2m |
- The actual dimensions may be different from above drawing due to different requirements, please see shipment data sheet.
- For FOC without window, the transmission @635nm is around 80%.
- The material must be RoHS compliant.
Package Dimensions

Ordering Information
| ①①:Wavelength | ④④:Fiber Type | ⑦:Package Type |
| 08-1080nm | 03-Nufern BD-S100/120/360-STN NA0.22 | P1-Type P1 |
| SS-Specify | 05-Nufern BD-S200/220/360-STN NA0.22 SS-Specify | ⑧⑧:Protection Cap Type |
| ②②:Connector Type | 01-Aluminum Without Window | |
| Q+-QB-Q+Compatible | ⑤⑤:Jacket Length15-15m φ13mm TPU Armoured Cable | SS-Specify |
| ③:Handling Power | SS-Specify | ⑨⑨:Water Pipe Length |
| 20K-20KW | 05-5×2m | |
| 30K-30KW | ⑥⑥:Bare Fiber Length With Loose Tube | NN-None |
| 40K-40KW | 1.5-1.5m | SS-Specify |
| S-Specify | SS-Specify |





