
Fan Cooled 150/250/400/600/1100/1600W Power Sensor
Get Instant QuoteProduct Details
Features:
- Compactsize:64•64•74.Smm
- Highlinearity
- Highabsorption
- 35mmaperture
- Fan cooled
| Model | F150ZC-D35 | F250ZC-D35 | F400ZC-D50 | F600W-D60 | F1100W-D60 | F1600W-D60 |
| Absorption | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Wavelength Range | 0.19-20pm | 0.19-20pm | 0.19-20pm | 0.19-20pm | 0.19-20pm | 0.19-20pm |
| Power Range | 0.1-150W | 0.1-250W | 0.1-400W | 5W-600W | 5W-1100W | 5W-1600W |
| Scale | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Aperture | 35mm | 35mm | 50mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Power Resolution | 0.001W | 0.001W | 0.001W | 0.1W | 0.1W | 0.1W |
| Response Time (0-95%) !°! | k5s | <5s | <5s | 10s | 10s | 10s |
| Calibration Uncertainty | <2% | <2% | <3% | <4% | <4% | <4% |
| Non-linearity | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Accuracy | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Damage Threshold | 12kW/cm*@150W | 10kW/cm2 @250W | 8.5kW/cm*@400W | 6kW/cm* @600W | 6kW/cm* @1100W | 4kW/cm2 @1600W |
| Cooling | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan |
| Dimension | 64•64•74.5mm | 64•64 86.5mm | 86•86 93.5mm | 128 128 130.1mm | 128 128 130.1mm | 128 128•130.1mm |
| Cable Length | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Connector Type | DB15 | DB15 | DB15 | DB15 | DB15 | DB15 |
| Weight (without support assembly) (kg) | 0.93 | 0.534 | 2.72 | 2.83 | 2.95 | |
| Weight (including support assembly) (kg) | 1.23 | 0.834 | 3.02 | 3.13 | 3.25 |
Note:
(a) Time from zero to 95% of stable value.
Dimensions(mm):





